検査項目 | 原発性免疫不全症候群 |
---|---|
遺伝子 | (遺伝子多数につき、関連情報欄に記載) |
実施施設 | 信州大学医学部附属病院 |
診療用 | ○ |
研究検査 | |
依頼方法 | 病院間包括契約 |
保険点数 | 8,000 |
解析法 | 次世代シークエンスパネル解析 |
検査に要する日数 | 当院に検体到着後90日以内 |
検体の採取量 | 血液 5 mL |
検体の採取容器 | EDTA-2K(または Na)真空密封型採血管 |
検体送付方法 | 株式会社ビー・エム・エルが集荷 |
問い合わせ連絡先 | clinical-seq [at] shinshu-u.ac.jp [at]は@に読み替えて下さい |
関連情報 | ACD,ACTB,ADA,ADA2,ADAMTS13,ADAR,AICDA,AIRE,AK2,ANGPT1,AP3B1,AP3D1, ARHGEF1,ARPC1B,ATM,ATP6AP1,B2M,BCL10,BLM,BLNK,BTK,C1QA,C1QB,C1QC, C1R,C1S,C2,C3,C5,C6,C7,C8A,C8B,C9,CARD11,CARD14,CARD9,CARMIL2,CASP10, CASP8,CD19,CD247,CD27,CD3D,CD3E,CD3G,CD40,CD40LG,CD55,CD59,CD79A, CDC42,CDCA7,CEBPE,CFB,CFI,CFP,CHD7,CIITA,CLPB,COPA,CORO1A,CR2,CSF2RA, CSF2RB,CSF3R,CTC1,CTLA4,CTSC,CXCR4,CYBA,CYBB,DBR1,DCLRE1C,DKC1, DNMT3B,DOCK2,DOCK8,ELANE,ERBIN,EXTL3,F12,FAAP24,FADD,FAS,FASLG, FCGR3A,FERMT1,FERMT3,FOXN1,FOXP3,FPR1,G6PC3,G6PD,GATA2,GFI1,HAX1, HELLS,ICOS,IFIH1,IFNAR1,IFNGR1,IFNGR2,IGHM,IGLL1,IKBKB,IKZF1,IKZF3,IL10, IL10RA,IL10RB,IL12B,IL12RB1,IL12RB2,IL17F,IL17RA,IL1RN,IL21R,IL23R,IL2RA, IL2RB,IL2RG,IL36RN,IL6R,IL7R,INO80,IRAK4,IRF2BP2,IRF7,IRF8,ITGB2,ITK,JAGN1, JAK1,JAK3,KRAS,LAT,LIG4,LPIN2,LRBA,LYST,MAGT1,MALT1,MASP2,,MBL2,MCM4, MEFV,MKL1,MPO,MRE11,MSH6,MSN,MVK,MYD88,NBN,NCF2,NCF4,NFAT5,NFKB1, NFKB2,NFKBIA,NHEJ1,NKX2-5, NLRC4,NLRP12,NLRP3,NOD2,NRAS,ORAI1,OTULIN,PARN,PGM3,PIK3CD,PIK3R1, PLCG2,PLG,PNP,POLE,POMP,PRF1,PRKCD,PRKDC,PSMA3,PSMB4,PSMB8,PSMB9, PSTPIP1,PTEN,PTPRC,RAB27A,RAC2,RAD50,RAG1,RAG2,RASGRP1,RASGRP2, RBCK1,RFX5,RFXANK,RFXAP,RIPK1,RNASEH2A,RNASEH2B,RNASEH2C,RNF168, RNU4ATAC,RORC,RPSA,RTEL1,SAMHD1,SBDS,SEC61A1,SEMA3E,SERPING1, SH2D1A,SH3BP2,SH3KBP1,SLC11A1,SLC29A3,SLC35C1,SLC37A4,SLC39A7,SLC7A7, SMARCAL1,SP110,SPINK5,SRP54,STAT1,STAT2,STAT3,STAT5B,STIM1,STK4, STX11,STXBP2,TAP1,TAP2,TAZ,TBK1,TBX1,TCF3,TERC,TERT,TGFB1,TGFBR1, TGFBR2,TINF2,TIRAP,TLR3,TMC6,TMC8,TMEM173(STING1),TNFAIP3,TNFRSF13B, TNFRSF13C,TNFRSF1A,TNFSF12,TNFSF13,TRAF3IP2,TREX1,TRNT1,TYK2,UNC13D, UNG,USB1,VPS13B,WAS,WDR1,WIPF1,WRAP53,XIAP,ZAP70,ZBTB24,ZNF341 |
検査結果報告書(例) | |
最終更新日 | 2024/07/29 |