検査項目 | コステロ症候群 |
---|---|
遺伝子 | BRAF,CBL,HRAS,KRAS,LZTR1,MAP2K1,MAP2K2,MRAS,NRAS,PPP1CB,PTPN11, RAF1,RIT1,RRAS2,SHOC2,SOS1,SOS2 |
実施施設 | 信州大学医学部附属病院 |
診療用 | ○ |
研究検査 | |
依頼方法 | 病院間包括契約 |
保険点数 | 5,000 |
解析法 | 次世代シークエンスパネル解析 |
検査に要する日数 | 当院に検体到着後90日以内 |
検体の採取量 | 血液 5 mL |
検体の採取容器 | EDTA-2K(または Na)真空密封型採血管 |
検体送付方法 | 株式会社ビー・エム・エルが集荷 |
問い合わせ連絡先 | clinical-seq [at] shinshu-u.ac.jp [at]は@に読み替えて下さい |
関連情報 | |
検査結果報告書(例) | |
最終更新日 | 2024/07/29 |